| Formelzeichen |
| |
| Koordinaten, Veschiebungs- und Schnittgrößen, Spannungen und Imperfektionen |
| | | |
|  | x | Stabachse |
| y, z | Hauptachsen des Querschnitts |
| u, v, w | Verschiebungen in Richtung der Achsen x, y, z |
| N | Normalkraft (Zug positiv) |
| My, M z | Biegemoment |
| Mx | Torsionsmoment |
| Vy, V z | Querkräfte |
| s | Normalspannung |
| t | Schubspannung |
| Ds | Spannungsschwingbreite |
| j0 | Stabdrehwinkel der vervormten (imperfekten) Tragwerks im einwirkungslosen Zustand |
| | |
| | |
| |
| Physikalische Kenngrößen, Festigkeiten |
| |
| | E | Elastizitätsmodul | |
| | G | Schubmodul | |
| | aT | lineare Temperaturdehnzahl | |
| | fy | Streckgrenze | |
| | su | Zugfestigkeit | |
| | m | Reibungszahl | |
| |
| |
| Querschnittsgrößen |
| |
| | t | Erzeugnisdicke, Blechdicke |
| | b | Breite von Querschnittsteilen |
| | A | Querschnitssfläche |
| | ASteg | Stegfläche |
| | S | Statisches Moment |
| | I | Flächenmoment 2. Grades |
| | Wel | elastisches Widerstandsmoment |
| | Wpl | plastisches Widerstandsmoment |
| | Npl | Normalkraft im vollplastischen Zustand |
| | Mpl | Biegemoment im volplastischen Zustand |
| | Mel | Biegemoment, bei dem die Spannung s x an der maximal Beanspruchten Stelle der Querschnitts die Streckgrenze errreicht |
| | apl = Mpl/Mel | plastischer Formbeiwert |
| | Vpl | Querkraft im ollplastischen Zustand |
| | d | Durchmesser |
| | dL | Lochdurchmesser |
| | dSch | Schaftdurchmesser |
| | Dd | Nennlochspiel |
| | a | rechnerische Schweißnahtdicke |
| |
| |
| Systemgrößen |
| | l | Systemlänge eines Stabes |
| | NKi | Normalkraft unter der kleinsten Verzweigunslast nach der Elastiziätstheorie ( Druck positiv) |
| | sk | Knicklänge |
| | | |
| |
|
|  |